ろぼまね

ソフトを使って将棋の序盤を上達させる試み 個人的な記録で、弱いので注意

18.8.17三浦菅井 評価

 

 

40手

f:id:tenjinkaiden:20180817181557p:plain

駒:角と銀桂の交換

玉の囲い:後手が固い

働き:互角

手番:後手に回る

予想:+0 46馬? 

実際:+70 46馬

 

80手

f:id:tenjinkaiden:20180817182524p:plain

駒:角と桂馬香車 先手ちょいいい

囲い:先手固い

働き:後手の駒が集中

手番:先手

予想:+300 85桂馬

実際:-400 85桂馬。 

後手の攻め 59成桂、同金、同竜で1手。58金ー48竜で3手。

先手の攻め 4手。スピード負け

 

 120手

f:id:tenjinkaiden:20180817184731p:plain

駒:互角 囲い:先手 働き:先手 手番:先手

予想:+1000 62桂成

実際:+900 62成香  -380 62桂成

 

160手

f:id:tenjinkaiden:20180817190026p:plain

87桂成、同玉から相当危ない

後手には迫る手がない 

予想:-2000 84桂馬

三浦:-2400 84桂馬 推奨:89香車 -2600

 

 

 

棋戦:王将戦
場所:関西将棋会館
開始日時:2018/08/16 10:00:00
終了日時:2018/08/16 17:33:00
戦型:三間飛車
手合割:平手
手合割:平手
先手:三浦弘行 九段
後手:菅井竜也 王位
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
3 4八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
4 3二飛(82) ( 0:00/00:00:00)
5 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
6 3三角(22) ( 0:00/00:00:00)
7 6八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
8 4二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
9 7八玉(68) ( 0:00/00:00:00)
10 6二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
11 5八金(49) ( 0:00/00:00:00)
12 7二玉(62) ( 0:00/00:00:00)
13 4六歩(47) ( 0:00/00:00:00)
14 8二玉(72) ( 0:00/00:00:00)
15 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
16 7二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
17 3七桂(29) ( 0:00/00:00:00)
18 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
19 4五歩(46) ( 0:00/00:00:00)
20 3五歩(34) ( 0:00/00:00:00)
21 同 歩(36) ( 0:00/00:00:00)
22 4五歩(44) ( 0:00/00:00:00)
23 2四歩(25) ( 0:00/00:00:00)
24 同 角(33) ( 0:00/00:00:00)
25 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
26 3五飛(32) ( 0:00/00:00:00)
27 1一角成(88) ( 0:00/00:00:00)
28 3六歩打 ( 0:00/00:00:00)
29 2四飛(28) ( 0:00/00:00:00)
30 同 歩(23) ( 0:00/00:00:00)
31 4四馬(11) ( 0:00/00:00:00)
32 3七歩成(36) ( 0:00/00:00:00)
33 3五馬(44) ( 0:00/00:00:00)
34 4八と(37) ( 0:00/00:00:00)
35 同 金(58) ( 0:00/00:00:00)
36 3九飛打 ( 0:00/00:00:00)
37 4四馬(35) ( 0:00/00:00:00)
38 4六歩(45) ( 0:00/00:00:00)
39 5五馬(44) ( 0:00/00:00:00)
40 1九飛成(39) ( 0:00/00:00:00)
41 4六馬(55) ( 0:00/00:00:00)
42 3九龍(19) ( 0:00/00:00:00)
43 5八金(48) ( 0:00/00:00:00)
44 5二金(41) ( 0:00/00:00:00)
45 1一飛打 ( 0:00/00:00:00)
46 3三桂(21) ( 0:00/00:00:00)
47 3四歩打 ( 0:00/00:00:00)
48 同 龍(39) ( 0:00/00:00:00)
49 3七香打 ( 0:00/00:00:00)
50 4四龍(34) ( 0:00/00:00:00)
51 5六馬(46) ( 0:00/00:00:00)
52 2五桂(33) ( 0:00/00:00:00)
53 3二香成(37) ( 0:00/00:00:00)
54 4三銀(42) ( 0:00/00:00:00)
55 4一飛成(11) ( 0:00/00:00:00)
56 5一金(52) ( 0:00/00:00:00)
57 3一龍(41) ( 0:00/00:00:00)
58 3五龍(44) ( 0:00/00:00:00)
59 3三歩打 ( 0:00/00:00:00)
60 5二銀(43) ( 0:00/00:00:00)
61 4二成香(32) ( 0:00/00:00:00)
62 同 金(51) ( 0:00/00:00:00)
63 同 龍(31) ( 0:00/00:00:00)
64 4一歩打 ( 0:00/00:00:00)
65 2二龍(42) ( 0:00/00:00:00)
66 8四香打 ( 0:00/00:00:00)
67 8八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
68 6四桂打 ( 0:00/00:00:00)
69 2三馬(56) ( 0:00/00:00:00)
70 3九龍(35) ( 0:00/00:00:00)
71 7九金打 ( 0:00/00:00:00)
72 8五香打 ( 0:00/00:00:00)
73 2一角打 ( 0:00/00:00:00)
74 3七桂成(25) ( 0:00/00:00:00)
75 6六歩(67) ( 0:00/00:00:00)
76 4八成桂(37) ( 0:00/00:00:00)
77 6八金(58) ( 0:00/00:00:00)
78 3四歩打 ( 0:00/00:00:00)
79 7七桂(89) ( 0:00/00:00:00)
80 4二歩(41) ( 0:00/00:00:00)
81 8五桂(77) ( 0:00/00:00:00)
82 同 香(84) ( 0:00/00:00:00)
83 4六香打 ( 0:00/00:00:00)
84 5一銀打 ( 0:00/00:00:00)
85 6五角成(21) ( 0:00/00:00:00)
86 5九成桂(48) ( 0:00/00:00:00)
87 3二歩成(33) ( 0:00/00:00:00)
88 6九成桂(59) ( 0:00/00:00:00)
89 同 金(79) ( 0:00/00:00:00)
90 7四金打 ( 0:00/00:00:00)
91 6四馬(65) ( 0:00/00:00:00)
92 同 歩(63) ( 0:00/00:00:00)
93 4二と(32) ( 0:00/00:00:00)
94 3六角打 ( 0:00/00:00:00)
95 5八桂打 ( 0:00/00:00:00)
96 4二銀(51) ( 0:00/00:00:00)
97 同 香成(46) ( 0:00/00:00:00)
98 6三銀(52) ( 0:00/00:00:00)
99 5五桂打 ( 0:00/00:00:00)
100 8四桂打 ( 0:00/00:00:00)
101 6七銀打 ( 0:00/00:00:00)
102 5四銀(63) ( 0:00/00:00:00)
103 5二成香(42) ( 0:00/00:00:00)
104 7一金(61) ( 0:00/00:00:00)
105 3三馬(23) ( 0:00/00:00:00)
106 6五歩(64) ( 0:00/00:00:00)
107 4四馬(33) ( 0:00/00:00:00)
108 6六歩(65) ( 0:00/00:00:00)
109 同 桂(58) ( 0:00/00:00:00)
110 6九角成(36) ( 0:00/00:00:00)
111 同 金(68) ( 0:00/00:00:00)
112 4八龍(39) ( 0:00/00:00:00)
113 6八歩打 ( 0:00/00:00:00)
114 4四龍(48) ( 0:00/00:00:00)
115 6二角打 ( 0:00/00:00:00)
116 6一金打 ( 0:00/00:00:00)
117 5四桂(66) ( 0:00/00:00:00)
118 9四歩(93) ( 0:00/00:00:00)
119 7一角成(62) ( 0:00/00:00:00)
120 同 金(61) ( 0:00/00:00:00)
121 6二成香(52) ( 0:00/00:00:00)
122 6六歩打 ( 0:00/00:00:00)
123 同 銀(67) ( 0:00/00:00:00)
124 7六桂(84) ( 0:00/00:00:00)
125 7一成香(62) ( 0:00/00:00:00)
126 4二歩打 ( 0:00/00:00:00)
127 7二成香(71) ( 0:00/00:00:00)
128 同 玉(82) ( 0:00/00:00:00)
129 6三桂成(55) ( 0:00/00:00:00)
130 8二玉(72) ( 0:00/00:00:00)
131 7七銀(88) ( 0:00/00:00:00)
132 4五角打 ( 0:00/00:00:00)
133 6七銀打 ( 0:00/00:00:00)
134 8四香打 ( 0:00/00:00:00)
135 7二金打 ( 0:00/00:00:00)
136 9二玉(82) ( 0:00/00:00:00)
137 7六銀(77) ( 0:00/00:00:00)
138 8七香成(85) ( 0:00/00:00:00)
139 同 銀(76) ( 0:00/00:00:00)
140 同 香成(84) ( 0:00/00:00:00)
141 同 玉(78) ( 0:00/00:00:00)
142 5四角(45) ( 0:00/00:00:00)
143 7六桂打 ( 0:00/00:00:00)
144 9五桂打 ( 0:00/00:00:00)
145 7七玉(87) ( 0:00/00:00:00)
146 9三角打 ( 0:00/00:00:00)
147 8四歩打 ( 0:00/00:00:00)
148 6三角(54) ( 0:00/00:00:00)
149 6二金(72) ( 0:00/00:00:00)
150 3六角(63) ( 0:00/00:00:00)
151 4七歩打 ( 0:00/00:00:00)
152 6五歩打 ( 0:00/00:00:00)
153 8三歩成(84) ( 0:00/00:00:00)
154 同 玉(92) ( 0:00/00:00:00)
155 8九香打 ( 0:00/00:00:00)
156 8六歩打 ( 0:00/00:00:00)
157 8四歩打 ( 0:00/00:00:00)
158 同 金(74) ( 0:00/00:00:00)
159 8六香(89) ( 0:00/00:00:00)
160 8五歩打 ( 0:00/00:00:00)
161 8四桂(76) ( 0:00/00:00:00)
162 同 龍(44) ( 0:00/00:00:00)
163 7六銀(67) ( 0:00/00:00:00)
164 6六歩(65) ( 0:00/00:00:00)
165 7五銀打 ( 0:00/00:00:00)
166 6五桂打 ( 0:00/00:00:00)
167 6六玉(77) ( 0:00/00:00:00)
168 5五銀打 ( 0:00/00:00:00)
169 6七玉(66) ( 0:00/00:00:00)
170 6六銀打 ( 0:00/00:00:00)
171 同 銀(75) ( 0:00/00:00:00)
172 同 銀(55) ( 0:00/00:00:00)
173 同 玉(67) ( 0:00/00:00:00)
174 5四龍(84) ( 0:00/00:00:00)
175 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで174手で後手の勝ち