ろぼまね

ソフトを使って将棋の序盤を上達させる試み 個人的な記録で、弱いので注意

13四間飛車 後手

36手で終了

 

16手目

f:id:tenjinkaiden:20180514235409p:plain

ソフトに教えてもらった駒組

悪くない。先に14歩のほうが自然だったか

 

24手目

f:id:tenjinkaiden:20180514235546p:plain

さすがに無理を通した寝ぼけた手

先手の攻めが早い

34歩が推奨

 

25手目

f:id:tenjinkaiden:20180514235655p:plain

形を通すなら32玉で受かっている。

 

27手目

f:id:tenjinkaiden:20180514235818p:plain

受けは間に合わないので34歩といった感じ。

でも互角。

 

31手目

f:id:tenjinkaiden:20180515000007p:plain

同歩、同銀、62銀が面白かった。

 

35手目

f:id:tenjinkaiden:20180515000502p:plain

44銀で受かるのだ

これを逃したらおしまい

 

 

 

開始日時:2018/05/14 23:48:14
手合割:平手
先手:tenjin18.4.30後手練習用
後手:あなた
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
2 8四歩(83) ( 0:01/00:00:01)
3 6八飛(28) ( 0:00/00:00:00)
4 8五歩(84) ( 0:03/00:00:04)
5 7七角(88) ( 0:00/00:00:00)
6 4二玉(51) ( 0:03/00:00:07)
7 4八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
8 6二銀(71) ( 0:01/00:00:08)
9 3八玉(48) ( 0:00/00:00:00)
10 3二銀(31) ( 0:02/00:00:10)
11 2八玉(38) ( 0:00/00:00:00)
12 3一玉(42) ( 0:01/00:00:11)
13 3八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
14 5二金(61) ( 0:03/00:00:14)
15 7八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
16 2四歩(23) ( 0:03/00:00:17)
17 6六歩(67) ( 0:08/00:00:08)
18 5四歩(53) ( 0:01/00:00:18)
19 1六歩(17) ( 0:09/00:00:17)
20 1四歩(13) ( 0:03/00:00:21)
21 6五歩(66) ( 0:09/00:00:26)
22 5三銀(62) ( 0:02/00:00:23)
23 6七銀(78) ( 0:09/00:00:35)
24 2三銀(32) ( 0:01/00:00:24)
25 6六銀(67) ( 0:09/00:00:44)
26 7四歩(73) ( 0:01/00:00:25)
27 5六歩(57) ( 0:09/00:00:53)
28 3二玉(31) ( 0:10/00:00:35)
29 5八金(69) ( 0:09/00:01:02)
30 3一角(22) ( 0:02/00:00:37)
31 7五歩(76) ( 0:09/00:01:11)
32 7二飛(82) ( 0:03/00:00:40)
33 7八飛(68) ( 0:09/00:01:20)
34 7五歩(74) ( 0:15/00:00:55)
35 6八角(77) ( 0:09/00:01:29)
36 6四歩(63) ( 0:03/00:00:58)
37 7五銀(66) ( 0:08/00:01:37)
38 6五歩(64) ( 0:14/00:01:12)
39 7四歩打 ( 0:09/00:01:46)
40 6三金(52) ( 0:13/00:01:25)
41 4六角(68) ( 0:09/00:01:55)
42 投了 ( 0:08/00:01:33)
まで41手で先手の勝ち